TP钱包官网下载|你的通用数字钱包-tp钱包app官方版/最新版/安卓版下载-tokenpocket钱包下载安装

Sui币价格今日行情_SUI(sui)最新价格
2024-05-08 21:33:26
Sui(SUI) 今日行情
$1.081338
更新于:2024-05-08 08:11:48
  • 24小时最高价 $ 1.1423448
    24小时最低价 $ 1.0769601
  • 24小时涨跌幅 $ -0.013
    1周涨跌幅 $ -0.0541
  • 1周最高价 $ 1.1624851
    1周最低价 $ 1.0551155
  • 1月最高价 $ 1.7205922
    1月最低价 $ 0.92749
  • 历史最高价 $ 2.1811639
    历史最低价 $ 0.36346
Sui(SUI)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future SUI-PERPETUAL/USDT 1.08 129,110,640.00 $0.14亿 -0.0095 刚刚
  • binance SUI/USDT 1.08 53,258,938.00 $592.57万 -0.0096 刚刚
  • bybit SUI/USDT 1.08 31,857,946.00 $355.43万 -0.0096 刚刚
  • okex SUI/USDT 1.08 26,638,736.00 $296.66万 -0.0093 刚刚
  • upbit SUI/KRW 1,519.00 21,227,305.00 $0.02亿 -0.0319 刚刚
  • huobipro SUI/USDT 1.08 17,148,452.00 $190.38万 -0.0384 刚刚
  • gdax SUI/USD 1.08 13,375,754.00 $144.57万 -0.0385 刚刚
  • gate-io SUI/USDT 1.08 7,768,243.00 $84.04万 -0.0382 刚刚
  • binance-future SUI-PERPETUAL/USDC 1.08 6,814,935.00 $75.9万 -0.0099 刚刚
  • gate-io-futures SUI-PERPETUAL/USDT 1.08 5,148,760.00 $55.6万 -0.0147 刚刚
  • digifinex SUI/USDT 1.08 4,388,651.00 $48.86万 -0.0108 刚刚
  • poloniex SUI/USDT 1.08 4,161,514.00 $46.22万 -0.0113 刚刚
  • bitget SUI/USDT 1.08 2,942,462.00 $32.72万 -0.0102 刚刚
  • lbank SUI/USDT 1.08 2,034,887.00 $22.61万 -0.0116 刚刚
  • bithumb SUI/KRW 1,516.00 1,799,086.00 $0亿 -0.0453 刚刚
  • bybit SUI/USDC 1.08 1,770,281.00 $19.73万 -0.0111 刚刚
  • kucoin SUI/USDT 1.08 1,648,162.00 $18.32万 -0.04 刚刚
  • bitrue SUI/USDT 1.08 1,300,184.00 $14.48万 -0.039 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 1.08 1,261,611.00 $14.04万 -0.0114 刚刚
  • mxc SUI/USDT 1.08 978,263.00 $10.57万 -0.0132 刚刚
  • exmo SUI/USDT 1.08 854,407.00 $9.22万 -0.0374 刚刚
  • bitmex SUI-PERPETUAL/USD 1.08 676,625.00 $7.54万 -0.0119 刚刚
  • binance SUI/TRY 34.91 669,037.00 $7.51万 -0.0119 刚刚
  • binance SUI/BTC 0.00 539,927.00 $5.92万 0.0017 刚刚
  • binance SUI/FDUSD 1.08 468,418.00 $5.23万 -0.0105 刚刚
  • bigone SUI/USDT 1.05 400,931.00 $4.2万 -0.0439 刚刚
  • kraken SUI/USD 1.08 327,206.00 $3.53万 0.0006 刚刚
  • coinone SUI/KRW 1,519.00 233,967.00 $0亿 -0.0091 刚刚
  • paribu SUI/TRY 35.16 196,988.00 $2.15万 -0.0011 刚刚
  • binance SUI/USDC 1.08 184,999.00 $2.06万 -0.008 刚刚
  • binance SUI/TUSD 1.08 145,659.00 $1.62万 -0.0109 刚刚
  • exmo SUI/BTC 0.00 131,864.00 $1.42万 -0.0265 刚刚
  • kraken SUI/EUR 1.00 104,961.00 $1.13万 -0.0382 刚刚
  • binance SUI/BNB 0.00 69,057.10 $0.76万 0.0086 刚刚
  • coinlist SUI/USDT 1.08 57,735.90 $0.64万 -0.0118 刚刚
  • bitmex SUI-PERPETUAL/USDT 1.08 51,330.80 $0.57万 -0.0119 刚刚
  • binance SUI/EUR 1.00 48,234.70 $0.54万 -0.0031 刚刚
  • korbit SUI/KRW 1,520.00 41,744.70 $0.47万 -0.0162 刚刚
  • coinex SUI/USDT 1.08 43,014.10 $0.47万 -0.0124 刚刚
  • bitfinex SUI/UST 1.08 31,844.80 $0.34万 -0.0096 刚刚
  • ethfinex SUI/UST 1.08 31,844.80 $0.34万 -0.0096 刚刚
  • bitfinex SUI/USD 1.08 24,712.30 $0.27万 -0.0101 刚刚
  • bitstamp SUI/USD 1.08 16,653.20 $0.18万 -0.0253 刚刚
  • gate-io SUI/USDC 1.08 15,733.20 $0.18万 -0.012 刚刚
  • btc-markets SUI/AUD 1.66 9,582.94 $0.1万 -0.016 刚刚
  • upbit SUI/BTC 0.00 4,822.35 $0亿 0.0263 刚刚
  • bitstamp SUI/EUR 1.01 2,991.57 $0.03万 -0.001 刚刚
  • gate-io SUI/TRY 35.13 1,417.01 $0.02万 -0.0226 刚刚
  • okex SUI/EUR 1.04 742.45 $0.01万 0.0424 刚刚
  • gopax SUI/KRW 1,597.00 687.11 $0.01万 0 刚刚
Sui币种介绍
Sui is a layer-1 blockchain optimizing for low-latency blockchain transfers. Its focus on instant transaction finality and high-speed transaction throughput make Sui a suitable platform for on-chain use cases like games, finance, and other real-time applications. Sui’s smart contracts are written in Move, a Rust-based programming language that prioritizes fast and secure transaction executions. Sui’s “horizontal scaling” is achieved through a process called “transaction parallelization,” allowing “parallel agreement” across different, independent types of transactions. Thanks to the organization of data as independent objects, transactions that are independent of one another are validated by Sui nodes via byzantine fault-tolerant proof-of-stake (PoS) consensus mechanism.

币种排行榜